SK VUOKSEN III TALVIRASTIT IMATRALLA 18-19.12.2010
AOK
H45 Lindahl Anders 150509 20510 12
H14 Lindahl Jesper 156176 10191 12
DELTA
H55 Moisander Jouni 117142 22889 12
EsSu
H50 Honkimaa Ari 130175 369 12
H60 Mäkilä Ilmari 148649 31488 12
H20 Honkimaa Antti 133785 4919 12
D21A Honkimaa Anni 130450 534 12
EST
H16 Alnek Karl Martin 44429 0 12
H16 Rööm Rimmo 125504 0 12
H12 Rööm Andres 142159 0 12
H12 Vesilind Kaarel 0 0 12
Femman
H21A Sundelin Peter 408144 24151 12
H55 Tunis Bengt 312778 3193 12
D21A Tunis Pernilla 149076 15674 12
HlS
H55 Tiilikainen Teuvo 83821 25166 12
HPV
H75 Aho Mauri 159073 3802 12
H75 Lyijynen Mauno 407126 5006 12
HS
H45 Kälviäinen Sami 129949 13725 12
HU
D21A Leppäsalmi Milka 59920 3063 12
D21A Mörsky Sonja 84608 25838 12
D18 Mörsky Satu 118996 15559 12
D18 Pusa Sanna 151206 28747 12
HyRa
H40 Virtanen Antti 94991 14700 12
IHR
H40 Gynther Kimmo 138167 36396 12
Ilu
D65 Mäkinen Helena 47128 5354 12
InkTe
H70 Salo Eero 52365 4456 12
IPR
H50 Peltonen Heikki 156772 37965 12
H70 Häkkinen Tapani 136088 3011 12
H18 Peltonen Topias 83884 13136 12
JoKu
H21A Pellinen Teppo 135216 28309 12
H55 Laapas Ossi 43358 4765 12
H55 Pietikäinen Markku 51960 15899 12
H55 Pulkkinen Pekka 132264 15886 12
H60 Pellinen Veikko 135214 235 12
H60 Ravattinen Pekka 45047 32979 12
H65 Rautio Pekka 135210 37259 12
H70 Salmi Tarmo 140708 17234 12
H75 Kakkola Eero 135217 32991 12
H75 Suutari Veikko 487829 26819 12
D45 Pulkkinen Arja 405363 111 12
JRV
H65 Pitkänen Heikki 112282 15884 12
D21A Närhi Anna 412907 3374 12
D60 Pitkänen Eila 117617 39292 12
D18 Närhi Minna 407162 8843 12
Jyry
H65 Inkinen Paavo 113028 16621 12
H65 Kytöjoki Juhani 410644 12073 12
D60 Malmsten Beatrice 138370 18752 12
D60 Tupitsa Mirjami 45819 30188 12
JäPa
H55 Suominen Tauno 148540 27639 12
H60 Nikkari Paavo 140745 23609 12
H65 Torvikoski Jouko 138407 23422 12
KaaRa
H45 Heinola Ari 119967 37027 12
H45 Koskivirta Eero 138606 4171 12
Kajo
H20 Eerik Sihvola Eerik 312780 21938 12
Kalske
H45 Marttinen Tuomo 149148 17661 12
H55 Valkonen Pekka 401274 5928 12
D20 Valkonen Outi 40982 25580 12
D18 Valkonen Oona 40980 15880 12
D16 Valkonen Viivi 413138 18151 12
KeKaRa
H70 Matikainen Martti 152616 27178 12
H80 Pelkonen Pentti 52702 27173 12
D70 Pelkonen Elli 130166 27174 12
KeU
H70 Kasi Servo 53975 15275 12
D75 Jalava Aune 485508 23447 12
D75 Vehmanen Marjatta 44443 15255 12
KEV
H18 Aikio Santeri 98202 7318 12
H18 Tauriainen Teemu 150590 19671 12
KoHo
H40 Korhonen Mika 156382 35643 12
KontU
H65 Mikkonen Lauri 114584 10851 12
H70 Tiili Kauko 51841 2354 12
KoS
H65 Teppo Jaakko 149080 1703 12
KR
H50 Silvennoinen Jussi 129162 26957 12
H65 Sivonen Martti 93173 16245 12
H70 Raitomäki Uolevi 47037 19237 12
H16 Silvennoinen Santeri 140801 17516 12
H12 Silvennoinen Oskari 129165 32288 12
D45 Silvennoinen Tarja 140802 17115 12
D16 Rautasalo Essi 407656 1485 12
D12 Silvennoinen Siiri 129155 33007 12
KS
H21A Tani Jukka 410624 22716 12
H35 Hynninen Petri 112367 924 12
H60 Tani Ossi 312876 26807 12
H60 Töyrylä Hannu 46624 21298 12
H60 Vanhalakka Rauno 131078 21203 12
H70 Karnaattu Mauri 411125 26817 12
H80 Ripattila Mauno 114732 21276 12
H14 Tynys Joona 130168 27380 12
D21A Kiiskinen Kirsi 128141 29561 12
D21A Puhakka-Asikainen Mari 88566 15516 12
D21A Suomalainen Riikka 46604 25490 12
D21A Vanhalakka Katja 122252 23847 12
D21A Vääränen Sari 142606 12641 12
D40 Suutari Vuokko 128761 26839 12
D20 Suutari Säde 485604 25733 12
D18 Suutari Mirka 485620 15520 12
D18 Tani Leena 408837 15779 12
KuoSu
H55 Leinonen Markku 412802 18447 12
KyRa
H21A Linnainmaa Lauri 114548 899 12
H21A Linnainmaa Tero 142341 895 12
LamSä
D55 Liimatainen Raili 89142 2896 12
LappRi
H40 Lyytikäinen Petri 126971 26944 12
LeSi
D21A Suomalainen Sari 45688 16914 12
D60 Suomalainen Marja 45899 22843 12
LS-37
H35 Koltunov Vladimir 59839 40631 12
H35 Zdeblovskiy Alexey 0 49556 12
H40 Bondarenko Igor 59735 15529 12
H40 Logvinchuk Alexander 0 49020 12
LuuRa
H40 Tielinen Vesa 152928 25887 12
H55 Hirvikallio Lassi 88534 13922 12
H55 Kattelus Keijo 151204 5248 12
Mesik
H65 Mäkinen Matti 55060 6009 12
H70 Pekkala Rauli 483232 30119 12
H70 Tolonen Kalle 150531 16152 12
MS Parma
H21A Martelius Jesse 150702 2753 12
H21A Vainio Antti 134247 33187 12
H21A Vainio Eero-Matti 149098 2749 12
H16 Martelius Jasper 114736 10374 12
MU
H21A Hannula Markus 151085 6304 12
H50 Laine Markku 151090 16640 12
H14 Lampinen Aaro 138012 10169 12
Navi
H21A Leinonen Lauri 130042 5358 12
H21A Parkkinen Jarno 42577 29678 12
H21A Pukema Hannu-Pekka 411757 15519 12
H40 Aho Ismo 142317 881 12
H40 Ahola Mika 122562 35129 12
H60 Lappalainen Martti 149138 9819 12
H65 Kemppi Jorma 150564 7300 12
H18 Ahola Matias 148332 17484 12
H16 Ahola Joonas 117683 1010 12
H16 Ahola Topias 148335 3801 12
H16 Salomaa Antti-Ville 143397 14165 12
H16 Virjula Santtu 134245 14177 12
D40 Korhonen Kirsi 54897 2274 12
D50 Äijälä Merja 150733 32519 12
D55 Lappalainen Pirkko 142312 33984 12
D65 Liuha Tuulikki 404391 8649 12
D65 Muikku Rauni 119031 18226 12
D65 Valjakka Leena 140425 18420 12
D18 Pajunen Jenna 117241 8754 12
D18 Virjula Laura 147190 14176 12
D16 Aho Petra 128126 24854 12
D16 Marttinen Sanni 145777 16487 12
NivU
H65 Halkosaari Severi 153126 17610 12
D21A Joensuu Marttiina 48321 19105 12
OH
D21A Oikarinen Eeva-Liisa 114309 17916 12
OKIlves
H45 Rööm Raivo 56341 0 12
ORa
H40 Liljeström Kristian 117000 12905 12
H12 Liljeström Veikka 142424 27863 12
D21A Repo Minttu-Maija 152201 38816 12
D40 Liljeström Anu 117007 36234 12
D50 Vehomäki Pirkko 483301 23295 12
D14 Liljeström Venla 116999 21704 12
D14 Vehomäki Varpu 488066 26235 12
Orient
H55 Nyberg Henry 56665 24718 12
PeRa
H65 Mähönen Seppo 21006 3409 12
PR
H21A Reponen Tommi 151092 3318 12
PäijRa
H70 Luukko Jukka 140350 1375 12
H70 Salo Markku 138998 15369 12
RaKaS
H35 Harri Tuliniemi 77708 32724 12
H60 Närhi Pentti 43332 23000 12
H65 Paukkunen Ossi 140671 17233 12
H75 Pystynen Paavo 140313 17185 12
H80 Majoinen Arvo 312906 17205 12
H16 Herttuainen Niko 117077 1499 12
D45 Korhonen Eeva 55538 21983 12
D60 Tikka Eija 124096 11908 12
D65 Talka Riitta 410641 18288 12
D16 Korhonen Julia 138967 40048 12
RaKS
H60 Herttuainen Vesa 146980 15640 12
RAPSU
H55 Timonen Pertti 50807 15017 12
Raseborg
H45 Haajanen Leif 77862 11496 12
H20 Haajanen Erik 408014 3469 12
RasPi
H21A Kiiskinen Pasi 148172 15754 12
H21A Kiiskinen Petri 117024 15755 12
H21A Turunen Simo 99368 23535 12
H21A Väyrynen Ville 410618 27145 12
H45 Turunen Matti 46881 1804 12
H55 Kiiskinen Eero 98246 7929 12
H18 Väyrynen Jukka 114492 10262 12
D21A Turunen Marjut 113020 2459 12
RR
D21A Nikkari Saara 140314 23585 12
D18 Gustafsson Jannina 408729 20672 12
D18 Turunen Maaret 83672 17621 12
RUS
H21A Borozdin Andrey 0 0 12
H21A Pyankov Daniil 0 0 12
D21A Ivanova Kate 0 0 12
SalRe
D40 Dahlman-Tervala Maarit 141760 15365 12
SaRa
H65 Jakovlev Sulo 130114 37911 12
H70 Partanen Heikki 113176 8693 12
D40 Kärjä Tarja 75704 21522 12
D16 Hämäläinen Iida 47485 35502 12
SaSu
H60 Lehtiniemi Pekka 137777 13803 12
SipRa
H60 Espo Matti 47385 11498 12
D18 Espo Carita 147344 48169 12
S-JKL
H21A Häkkinen Janne 412669 13347 12
H20 Viholainen Joona 122638 14005 12
H18 Tuomala Misa 152766 17319 12
H18 Viholainen Eeli 87996 13132 12
SKVuoksi
H18 Hakkarainen Markus 124482 1604 12
H16 Koskivirta Oskari 82013 14494 12
H16 Lyytikäinen Osku 54091 17798 12
H12 Korhonen Eetu 129325 24998 12
H12 Kotro Väinö 90222 34487 12
D16 Väisänen Essi 120479 12462 12
SOC
H65 Nyberg Pertti 312809 30839 12
SoJy
H16 Hyppölä Sampo 126228 14492 12
SonPa
D21A Urpalainen Heli 121259 37722 12
TP
H18 Jutila Jaakko 148652 16289 12
VeVe
D20 Hakulinen Jenni 91836 16453 12
D20 Kilpeläinen Elina 150512 15358 12